Shelbyville Indiana Neighborhoods

Properties Available Avg $/SqFt Avg Home Size Avg Year Built % Distressed
$300-500K
Berwick Manor 1 $143 2200 sq. ft. 1978 0.0%
Clearview 4 $154 2204 sq. ft. 1997 0.0%
Trotters Chase 3 $175 2031 sq. ft. 2013 0.0%
Twelve Oaks 7 $159 1985 sq. ft. 2020 0.0%
$200-300K
Central Park 2 $116 2587 sq. ft. 2006 0.0%
Hickory Close 1 $168 1485 sq. ft. 2005 0.0%
Lantana 1 $148 1728 sq. ft. 1961 0.0%
Riley Village 2 $94 2951 sq. ft. 1957 0.0%
Sunrise 1 $153 1470 sq. ft. 1955 0.0%
$100-200K
Crestmoor 2 $188 996 sq. ft. 1968 0.0%
Rolling Ridge 1 $111 1752 sq. ft. 1960 0.0%